Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МД.03 (ННПО им. Фрунзе)
Счетчик электроэнергии (электросчетчик) ПСЧ-4ТМ.05МД.03 производства НПО имени М. В. Фрунзе (г. Нижний Новгород)
Счетчики ПСЧ-4ТМ.05МД используются для коммерческого, технического учета электрической энергии на различных предприятиях, в энергосистемах и в быту, приборы ведут трехфазный и пофазный многотарифный учет электроэнергии независимо от направления. Возможности учета зависят от параметров и конфигурации конкретной модели.
Руководство по эксплуатации
Основные характеристики счетчиков электроэнергии
| Номинальный ток | 1A. |
| Максимальный ток | 2A. |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 3х(57,7-115)/(100-200)B. |
| Cпособ крепления | DIN-рейка |
| Вывод инофрмации | ЖКИ |
| Количество тарифов | 4 |
| Серия | ПСЧ |
| Класс точности по активно/реактивной энергии | 0,5 S/1,0 |
| Интерфейсы связи | оптопорт + RS-485 |
| Встроенный резервный блок питания | Нет |
| Габаритный размер | 171х113х66,5 мм |
| Масса счетчика | 0,8 кг. |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Производитель | ННПО имени М.В. Фрунзе |
| Учет электроэнергии | Двунаправленный |



