Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МД.05 (ННПО им. Фрунзе)
Счетчик электроэнергии (электросчетчик) ПСЧ-4ТМ.05МД.05 производства НПО имени М. В. Фрунзе (г. Нижний Новгород)
ПСЧ-4ТМ.05МД используются для коммерческого, технического учета электрической энергии, приборы ведут трехфазный и пофазный многотарифный учет электроэнергии независимо от направления. Возможности учета зависят от параметров и конфигурации конкретной модели.
Руководство по эксплуатации
Основные характеристики счетчиков электроэнергии
| Номинальный ток | 5A. |
| Максимальный ток | 10A. |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 3х(120-230)/(208-400)B. |
| Cпособ крепления | DIN-рейка |
| Вывод инофрмации | ЖКИ |
| Количество тарифов | 4 |
| Серия | ПСЧ |
| Класс точности по активно/реактивной энергии | 0,5 S/1,0 |
| Интерфейсы связи | оптопорт + RS-485 |
| Встроенный резервный блок питания | Нет |
| Габаритный размер | 171х113х66,5 мм |
| Масса счетчика | 0,8 кг. |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Производитель | ННПО имени М.В. Фрунзе |
| Учет электроэнергии | Двунаправленный |

