Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МД.23 (ННПО им. Фрунзе)
Счетчик электроэнергии (электросчетчик) ПСЧ-4ТМ.05МД.23 производства НПО имени М. В. Фрунзе (г. Нижний Новгород)
ПСЧ-4ТМ.05МД применяется для коммерческого, технического учета электрической энергии на различных предприятиях, в энергосистемах и в быту, приборы ведут трехфазный и пофазный многотарифный учет электроэнергии независимо от направления. В каждой конкретной модели в зависимости от конфигурации изменяются возможности учета.
Руководство по эксплуатации
Основные характеристики счетчиков электроэнергии
| Номинальный ток | 5A. |
| Максимальный ток | 80A. |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 3х(120-230)/(208-400)B. |
| Cпособ крепления | DIN-рейка |
| Вывод инофрмации | ЖКИ |
| Количество тарифов | 4 |
| Серия | ПСЧ |
| Класс точности по активно/реактивной энергии | 1/2 |
| Интерфейсы связи | оптопорт + RS-485 |
| Встроенный резервный блок питания | Нет |
| Габаритный размер | 171х113х66,5 мм |
| Масса счетчика | 1,1 кг. |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Производитель | ННПО имени М.В. Фрунзе |
| Учет электроэнергии | Однонаправленный |



